山东省2023年“3+4”对口贯通分段培养师范 学校分市招生计划
来源:网络整理时间:2023-09-16 10:14 1406 次
摘要:学校数:10总计划数:1588代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称培养规模(人)生源范围559临沂大学费县校区a1学前教育临沂大学学前教育98临沂市a2小学教育临沂大学小学教育98临沂市571济南幼儿师范高等专科学校
学校数:10 总计划数:1588
代码 | 中职学校 | 中职专业
名称 |
衔接本科高校 | 本科专业名称 | 培养规模(人) | 生源范围 |
559 | 临沂大学费县校区 | a1学前教育 | 临沂大学 | 学前教育 | 98 | 临沂市 |
a2小学教育 | 临沂大学 | 小学教育 | 98 | 临沂市 | ||
571 | 济南幼儿师范高等专科学校 | a1学前教育 | 齐鲁师范学院 | 学前教育 | 118 | 济南市 |
a2小学教育 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 78 | 济南市 | ||
582 | 烟台高级师范学校 | a1学前教育 | 鲁东大学 | 学前教育 | 98 | 烟台市 |
a2小学教育 | 鲁东大学 | 小学教育 | 198 | 烟台市 | ||
584 | 聊城幼儿师范学校 | a1学前教育 | 聊城大学 | 学前教育 | 98 | 聊城市 |
588 | 山东省日照师范学校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 98 | 日照市 |
594 | 菏泽学院单县分校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 48 | 菏泽市 |
a2小学教育 | 菏泽学院 | 小学教育 | 48 | 菏泽市 | ||
595 | 菏泽学院郓城分校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 48 | 菏泽市 |
a2小学教育 | 菏泽学院 | 小学教育 | 48 | 菏泽市 | ||
793 | 山东省文登师范学校 | a1学前教育 | 齐鲁师范学院 | 学前教育 | 158 | 威海市 |
a2小学教育 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 158 | 威海市 | ||
868 | 青岛幼儿师范学校 | a1学前教育 | 青岛大学 | 学前教育 | 98 | 青岛市 |
869 | 山东省平度师范学校 | a1小学教育 | 青岛大学 | 小学教育 | 98 | 青岛市黄岛区、胶州市、即墨市、平度市、莱西市 |
合计 | 1588 |
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行
展开全文
文章标题:山东省2023年“3+4”对口贯通分段培养师范 学校分市招生计划
本文地址:http://www.sctyhx.com/zxzx/guangdong/476004.html + 复制链接